提供高溫,低溫,高濕, 低濕的環(huán)境,例如橡膠,塑料,電子產(chǎn)品測試 模擬環(huán)境測試
品牌* | 東莞市高天試驗設(shè)備有限公司 | |
型號* | GT-TH-S-408L | |
規(guī)格* | 600*850*800 寬*高*深 | |
用途范圍* | 提供高溫,低溫,高濕, 低濕的環(huán)境,例如橡膠,塑料,電子產(chǎn)品測試 模擬環(huán)境測試 | |
材質(zhì)/用料* | 內(nèi)箱材質(zhì);SUS304不銹鋼 外箱材質(zhì);冷軋鋼板烤漆或不銹鋼 | |
是否定制* | 可定制 | |
可售賣地* | 廣泛 | |
機器尺寸* | 1130*1340*1710(寬*深*高) | |
打印尺寸*升溫速率 | ≥3℃ 非線性空載 | |
工作臺載重* | 25公斤 | |
打印方式* 保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡 | |
顯示界面* | 控制器 | |
噴頭數(shù)量* 降溫速率 | ≥1℃,非線性空載 | |
識別文件*置物架 | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不繡剛置物架2個 | |
自動關(guān)機* 控制面板 | 液晶觸摸屏可編程控制器 超溫保溫,超設(shè)定溫度范圍會自動報警 照明燈開關(guān),電源開關(guān) | |
噴嘴直徑* 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 232接口 USB接口 | |
噴頭電機*設(shè)定方式 | 中/英文界面,觸摸屏輸入 | |
控制穩(wěn)定度 | 溫度≤0.5℃;濕度 ±2% | |
溫度極限 | 最高溫度 +150℃;最低溫度 -70℃ | |
迫緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊 1 條 | |
可移動腳輪 | 機身底部裝設(shè)聚氨酯活動萬向車輪,移動機器時靈活方便 4 個 | |
水質(zhì) | 添加純凈水或蒸餾水(自來水會有污垢,容易堵塞管道,影響產(chǎn)品測試) | |
水質(zhì)過濾器 | 過濾水里面臟物,也可方便拆卸清洗 | |
水箱 | 水回收裝置 | |
特點 | 采用多段自動負載容量調(diào)整技術(shù) | |
運行方式 | 程序方式/定值方式 |
掃一掃微信咨詢